비급여 진료비용 안내

제이에스힐링의원에서 시행하는 비급여 항목과 가격을 투명하게 공개합니다. 자세한 사항은 내원하여 진료 시 문의해 주십시오.

의료법 제45조(비급여 진료비용 고지)에 따라 총 63개 항목, 최종 변경일 2026-05-31 기준으로 안내합니다.

검사료

검사료 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
초음파1 초음파검사1 10,000원 1부위당 2024-04-01
초음파5 초음파검사5 10,000 ~ 50,000원 1~5부위 2024-04-01

이학요법 (도수치료)

이학요법 (도수치료) 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
도수1 도수치료 (신체교정,운동치료) 10,000원 의사 1부위당 2024-04-01
도수8 도수치료 (신체교정,운동치료) 80,000원 물리치료사 (30분) 2024-08-01
도수9 도수치료 (신체교정,운동치료) 90,000원 물리치료사 30분 + 의사 1부위 2026-05-08
도수10 도수치료 (신체교정,운동치료) 100,000원 물리치료사 (40분) 2024-08-01
도수11 도수치료 (신체교정,운동치료) 110,000원 물리치료사 30분 + 의사 3부위 2026-05-08
도수12 도수치료 (신체교정,운동치료) 120,000원 물리치료사 30분 + 의사 4부위 2026-05-08
도수13 도수치료 (신체교정,운동치료) 130,000원 물리치료사 40분 + 의사 3부위 2026-05-08
도수14 도수치료 (신체교정,운동치료) 140,000원 물리치료사 40분 + 의사 4부위 2026-05-08
도수15 도수치료 (신체교정,운동치료) 150,000원 물리치료사 40분 + 의사 5부위 2026-05-08
도수16 도수치료 (신체교정,운동치료) 160,000원 물리치료사 (1시간) 2024-08-01
도수17 도수치료 (신체교정,운동치료) 170,000원 물리치료사 1시간 + 의사 1부위 2026-05-08
도수18 도수치료 (신체교정,운동치료) 180,000원 물리치료사 1시간 + 의사 2부위 2026-05-08
도수19 도수치료 (신체교정,운동치료) 190,000원 물리치료사 1시간 + 의사 3부위 2026-05-08
도수20 도수치료 (신체교정,운동치료) 200,000원 물리치료사 1시간 + 의사 4부위 2026-05-08

이학요법 (증식치료 - 사지)

이학요법 (증식치료 - 사지) 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
증식사1 증식치료 [가.사지관절부위] 10,000원 관절 1부위당 2024-04-01
증식사10 증식치료 [가.사지관절부위] 10,000 ~ 100,000원 관절 1부위당 ~ 관절 10부위 2024-04-01

이학요법 (증식치료 - 척추)

이학요법 (증식치료 - 척추) 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
증식척1 증식치료 [나.척추부위] 10,000원 Level.1부위당 2024-04-01
증식척20 증식치료 [나.척추부위] 10,000 ~ 200,000원 Level.1부위당 ~ 20부위당 2024-04-01

주사약물치료

주사약물치료 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
리포라제 리포라제주 (히알우로니다제) 100 ~ 200,000원 부위와 용량에 따라 2024-09-27
에취라제 에취라제주 100 ~ 200,000원 부위와 용량에 따라 2024-09-27

처치 및 수술료 (체외충격파)

처치 및 수술료 (체외충격파) 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
체외1 체외충격파1 10,000원 100타 2026-05-31
체외2 체외충격파2 20,000원 200타 2026-05-31
체외3 체외충격파3 30,000원 300타 2026-05-31
체외4 체외충격파4 40,000원 400타 2026-05-31
체외5 체외충격파5 50,000원 500타 2026-05-31
체외6 체외충격파6 60,000원 600타 2026-05-31
체외7 체외충격파7 70,000원 700타 2026-05-31
체외8 체외충격파8 80,000원 800타 2026-05-31
체외9 체외충격파9 90,000원 900타 2026-05-31
체외10 체외충격파10 100,000원 1000타 2026-05-31
체외11 체외충격파11 110,000원 1100타 2026-05-31
체외12 체외충격파12 120,000원 1200타 2026-05-31
체외13 체외충격파13 130,000원 1300타 2026-05-31
체외14 체외충격파14 140,000원 1400타 2026-05-31
체외15 체외충격파15 150,000원 1500타 2026-05-31
체외16 체외충격파16 160,000원 1600타 2026-05-31
체외17 체외충격파17 170,000원 1700타 2026-05-31
체외18 체외충격파18 180,000원 1800타 2026-05-31
체외19 체외충격파19 190,000원 1900타 2026-05-31
체외20 체외충격파20 200,000원 2000타 2026-05-31
체외21 체외충격파21 210,000원 2100타 2026-05-31
체외22 체외충격파22 220,000원 2200타 2026-05-31
체외23 체외충격파23 230,000원 2300타 2026-05-31
체외24 체외충격파24 240,000원 2400타 2026-05-31
체외25 체외충격파25 250,000원 2500타 2026-05-31
체외26 체외충격파26 260,000원 2600타 2026-05-31
체외27 체외충격파27 270,000원 2700타 2026-05-31
체외28 체외충격파28 280,000원 2800타 2026-05-31
체외29 체외충격파29 290,000원 2900타 2026-05-31
체외30 체외충격파30 300,000원 3000타 2026-05-31

영양수액

영양수액 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
영양 1 영양 1 10,000 ~ 100,000원 종류와 용량에 따라 달라질수 있습니다 2024-04-01

제증명수수료

제증명수수료 비급여 항목
명칭 세부 내용 금액 특이사항 최종 변경
일반 일반진단서 10,000원 - 2024-04-01
근로장애 근로능력평가용진단서 10,000원 - 2024-04-01
병사용 병사용진단서 20,000원 - 2024-04-01
통원 통원확인서 1,000원 - 2024-04-01
진확 진료확인서 1,000원 - 2024-04-01
차트 차트 1,000원 (1~5)매 2024-04-01
추가차트 차트 100원 (6매이상~ ) 2024-04-01
CD CD복사수수료 10,000원 - 2024-04-01
재발급 재발급 1,000원 - 2024-04-01
장애 후유장애진단서 100,000원 - 2024-04-01

본 비급여 가격은 변동될 수 있으며, 실제 진료 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 자세한 사항은 내원 시 문의하시기 바랍니다.